Week
- Week 1 (08/21 - 08/27)
- Week 2 (08/28 - 09/03)
- Week 3 (09/04 - 09/10)
- Week 4 (09/11 - 09/17)
- Week 5 (09/18 - 09/24)
- Week 6 (09/25 - 10/01)
- Week 7 (10/02 - 10/08)
- Week 8 (10/09 - 10/15)
- Week 9 (10/16 - 10/22)
- Week 10 (10/23 - 10/29)
- Week 11 (10/30 - 11/05)
- Week 12 (11/06 - 11/12)
- Week 13 (11/13 - 11/19)
- Week 14 (11/20 - 11/26)
Lake Linden-Hubbell Lakers (MI) (A)(6-4)Powers North Central Jets (MI) (H)(13-0)
Powers North Central High School
Central Lake Trojans (MI) (A)(7-3)Gaylord St. Mary Cathedral Snowbirds (MI) (H)(5-2)
Gaylord St. Mary Cathedral High School
< Previous Games Next Games >