Categories
Week
- Week 1 (09/14 - 09/20)
- Week 2 (09/21 - 09/27)
- Week 3 (09/28 - 10/04)
- Week 4 (10/05 - 10/11)
- Week 5 (10/12 - 10/18)
- Week 6 (10/19 - 10/25)
- Week 7 (10/26 - 11/01)
- Week 8 (11/02 - 11/08)
- Week 9 (11/09 - 11/15)
- Week 10 (11/16 - 11/22)
- Week 11 (11/23 - 11/29)
- Week 12 (11/30 - 12/06)
- Week 13 (12/07 - 12/13)
- Week 14 (12/14 - 12/20)
12Grand Rapids Catholic Central Cougars (MI) (A)(11-0)118Freeland Falcons (MI) (H)(9-2)
Grand Rapids Catholic Central High School
26Traverse City Central Trojans (MI) (A)(9-2)6Mona Shores Sailors (MI) (H)(12-0)
Mona Shores High School
< Previous Games Next Games >